Contract/Offer Year |
Purchasing Procedure Definition |
Contract Name |
Contracted Firm |
Amount |
|---|---|---|---|---|
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
HAVALI HÜCRE KÖŞK MÜNFERİT ALIM |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNO LERİ SAN. TİC. A.Ş. |
111.500,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
GAZLI HÜCRE STANDART ALIMI |
AKTİF ELEKTROTEKNIK SAN.VE TIC.A.S. |
195.000,00 EUR |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ÇERÇEVE ALIMI |
SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
1.700.000,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ÇERÇEVE ALIMI |
SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
790.000,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO AG HFFR ÇERÇEVE ALIMI |
SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
61.480,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO AG ÇERÇEVE ALIMI |
VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
865.425,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO YG ÇERÇEVE ALIMI |
SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
44.010,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO YG ÇERÇEVE ALIMI |
SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
60.565,00 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
759.840,00 USD |
|
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO AG ÇERÇEVE ALIMI |
SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
477.810,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
|---|---|
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | HAVALI HÜCRE KÖŞK MÜNFERİT ALIM |
| Contracted Firm | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNO LERİ SAN. TİC. A.Ş. |
| Amount | 111.500,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | GAZLI HÜCRE STANDART ALIMI |
| Contracted Firm | AKTİF ELEKTROTEKNIK SAN.VE TIC.A.S. |
| Amount | 195.000,00 EUR |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | TRAFO DAĞITIM HR ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
| Amount | 1.700.000,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | TRAFO DAĞITIM HR ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
| Amount | 790.000,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO AG HFFR ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
| Amount | 61.480,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO AG ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
| Amount | 865.425,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO YG ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
| Amount | 44.010,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO YG ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
| Amount | 60.565,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | |
| Contracted Firm | SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
| Amount | 759.840,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO AG ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC.A.Ş. |
| Amount | 477.810,00 USD |